Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO 52082 LOC. LE MOSE - PIACENZA |
|
Via Caorsana Piacenza Piacenza |
||
Notificou preços hoje
| Benzina | Gasolio | GPL (service) |
Blue Diesel | HVOlution | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,889 1,669 | 1,929 1,709 | 0,679 | 2,029 1,809 | 1,929 1,709 |
| 03/02 | 1,889 1,669 | 1,929 1,709 | 0,679 | 2,029 1,809 | 1,929 1,709 |
| 02/02 | 1,889 1,669 | 1,929 1,709 | 0,679 | 2,029 1,809 | 1,929 1,709 |
| 01/02 | 1,889 1,669 | 1,919 1,709 | 0,679 | 2,019 1,809 | 1,919 1,709 |
| 31/01 | 1,889 1,669 | 1,919 1,709 | 0,679 | 2,019 1,809 | 1,919 1,709 |
| 30/01 | 1,889 1,669 | 1,919 1,699 | 0,679 | 2,019 1,799 | 1,919 1,699 |
| 29/01 | 1,889 1,669 | 1,909 1,689 | 0,679 | 2,009 1,789 | 1,909 1,689 |
Benzina(srv) está 0,056 €/l acima da média do distrito de Piacenza. Gastaria 2,80 € a mais por tanque de 50 litros.
Benzina está 0,028 €/l acima da média do distrito de Piacenza. Gastaria 1,40 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolio(srv) está 0,055 €/l acima da média do distrito de Piacenza. Gastaria 2,75 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolio está 0,022 €/l acima da média do distrito de Piacenza. Gastaria 1,10 € a mais por tanque de 50 litros.
GPL(srv) está -0,008 €/l mais barato que a média do distrito de Piacenza. Economizaria 0,40 € por cada tanque de 50 litros.
=Blue Diesel(srv) está na média de preços do distrito de Piacenza.
=Blue Diesel está na média de preços do distrito de Piacenza.
HVOlution not self está -0,003 €/l mais barato que a média do distrito de Piacenza. Economizaria 0,15 € por cada tanque de 50 litros.
HVOlution está -0,001 €/l mais barato que a média do distrito de Piacenza. Economizaria 0,05 € por cada tanque de 50 litros.