Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO 19322 LECCE - LECCE |
|
ACCESSO SUPERSTRADA LE/BR - DIREZIONE BR. SNC Lecce Lecce |
||
Notificou preços hoje
| Benzina | Gasolio | GPL (service) |
Blue Diesel | HVOlution (self) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,899 1,679 | 1,929 1,709 | 0,664 | 2,029 1,809 | 1,709 |
| 03/02 | 1,899 1,679 | 1,929 1,709 | 0,664 | 2,029 1,809 | 1,709 |
| 02/02 | 1,899 1,679 | 1,929 1,709 | 0,664 | 2,029 1,809 | 1,709 |
| 01/02 | 1,899 1,679 | 1,929 1,709 | 0,664 | 2,029 1,809 | 1,709 |
| 31/01 | 1,899 1,679 | 1,929 1,709 | 0,664 | 2,029 1,809 | 1,709 |
| 30/01 | 1,899 1,679 | 1,919 1,699 | 0,664 | 2,019 1,799 | 1,699 |
| 29/01 | 1,899 1,679 | 1,909 1,689 | 0,664 | 2,009 1,789 | 1,689 |
Benzina(srv) está 0,076 €/l acima da média do distrito de Lecce. Gastaria 3,80 € a mais por tanque de 50 litros.
Benzina está 0,017 €/l acima da média do distrito de Lecce. Gastaria 0,85 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolio(srv) está 0,086 €/l acima da média do distrito de Lecce. Gastaria 4,30 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolio está 0,025 €/l acima da média do distrito de Lecce. Gastaria 1,25 € a mais por tanque de 50 litros.
GPL(srv) está 0,017 €/l acima da média do distrito de Lecce. Gastaria 0,85 € a mais por tanque de 50 litros.
Blue Diesel(srv) está 0,012 €/l acima da média do distrito de Lecce. Gastaria 0,60 € a mais por tanque de 50 litros.
Blue Diesel está 0,003 €/l acima da média do distrito de Lecce. Gastaria 0,15 € a mais por tanque de 50 litros.
=HVOlution está na média de preços do distrito de Lecce.