POSTO LA HITA-EL PASICO |
||
VEREDA DE ORIHUELA, S/N Torre-Pacheco MURCIA |
||
Público | L-D: 06:00-23:00 |
Notificou preços anteontem
GLP | Diesel A | Diesel B | Diesel + | E5 95 | E5 95 + | |
---|---|---|---|---|---|---|
23/12 | 0,938 | 1,438 | 1,178 | 1,468 | 1,508 | 1,538 |
22/12 | 0,938 | 1,438 | 1,178 | 1,468 | 1,508 | 1,538 |
21/12 | 0,938 | 1,438 | 1,178 | 1,468 | 1,508 | 1,538 |
20/12 | 0,938 | 1,438 | 1,178 | 1,438 | 1,508 | 1,508 |
19/12 | 0,938 | 1,438 | 1,178 | 1,438 | 1,508 | 1,508 |
18/12 | 0,938 | 1,438 | 1,178 | 1,438 | 1,508 | 1,508 |
17/12 | 0,938 | 1,438 | 1,178 | 1,468 | 1,508 | 1,538 |
GLP está -0,033 €/l mais barato que a média do distrito de MURCIA. Economizaria 1,65 € por cada tanque de 50 litros.
Diesel A está 0,032 €/l acima da média do distrito de MURCIA. Gastaria 1,60 € a mais por tanque de 50 litros.
Diesel B está 0,032 €/l acima da média do distrito de MURCIA. Gastaria 1,60 € a mais por tanque de 50 litros.
está -0,039 €/l mais barato que a média do distrito de MURCIA. Economizaria 1,95 € por cada tanque de 50 litros.
E5 95 está 0,004 €/l acima da média do distrito de MURCIA. Gastaria 0,20 € a mais por tanque de 50 litros.
está -0,025 €/l mais barato que a média do distrito de MURCIA. Economizaria 1,25 € por cada tanque de 50 litros.