Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO PETROGO - BENIEL |
|
CARRETERA F-17 KM. 1,660 Beniel MURCIA |
||
| Público | L-D: 06:30-22:00 | |
Notificou preços há 3 dias
| Diesel A | Diesel B | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12 | 1,399 | 1,119 | 1,469 | 1,469 | 1,559 |
| 19/12 | 1,399 | 1,119 | 1,469 | 1,469 | 1,559 |
| 18/12 | 1,399 | 1,119 | 1,469 | 1,469 | 1,559 |
| 17/12 | 1,399 | 1,119 | 1,469 | 1,469 | 1,559 |
| 16/12 | 1,449 | 1,169 | 1,519 | 1,499 | 1,599 |
| 15/12 | 1,449 | 1,169 | 1,519 | 1,499 | 1,599 |
| 14/12 | 1,449 | 1,169 | 1,519 | 1,499 | 1,599 |
Diesel A está 0,034 €/l acima da média do distrito de MURCIA. Gastaria 1,70 € a mais por tanque de 50 litros.
=Diesel B está na média de preços do distrito de MURCIA.
está 0,027 €/l acima da média do distrito de MURCIA. Gastaria 1,35 € a mais por tanque de 50 litros.
E5 95 está 0,038 €/l acima da média do distrito de MURCIA. Gastaria 1,90 € a mais por tanque de 50 litros.
E5 98 está -0,041 €/l mais barato que a média do distrito de MURCIA. Economizaria 2,05 € por cada tanque de 50 litros.