Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO CEPSA-MOEVE - JUMILLA |
|
CARRETERA N-344A KM. 69,1 Jumilla MURCIA |
||
| Público | L-D: 06:30-22:30 | |
Notificou preços há 4 dias
| Diesel A | Diesel B | Diesel + | E5 95 | E5 95 + | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 1,509 | 1,299 | 1,599 | 1,539 | 1,639 | 1,709 |
| 04/12 | 1,509 | 1,299 | 1,599 | 1,539 | 1,639 | 1,709 |
| 03/12 | 1,509 | 1,299 | 1,599 | 1,539 | 1,639 | 1,709 |
| 02/12 | 1,509 | 1,299 | 1,599 | 1,539 | 1,639 | 1,709 |
| 01/12 | 1,509 | 1,299 | 1,599 | 1,539 | 1,639 | 1,709 |
| 30/11 | 1,509 | 1,299 | 1,599 | 1,539 | 1,639 | 1,709 |
| 29/11 | 1,509 | 1,299 | 1,599 | 1,539 | 1,639 | 1,709 |
Diesel A está 0,104 €/l acima da média do distrito de MURCIA. Gastaria 5,20 € a mais por tanque de 50 litros.
Diesel B está 0,160 €/l acima da média do distrito de MURCIA. Gastaria 8,00 € a mais por tanque de 50 litros.
está 0,117 €/l acima da média do distrito de MURCIA. Gastaria 5,85 € a mais por tanque de 50 litros.
E5 95 está 0,079 €/l acima da média do distrito de MURCIA. Gastaria 3,95 € a mais por tanque de 50 litros.
está 0,121 €/l acima da média do distrito de MURCIA. Gastaria 6,05 € a mais por tanque de 50 litros.
E5 98 está 0,076 €/l acima da média do distrito de MURCIA. Gastaria 3,80 € a mais por tanque de 50 litros.