Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO CEPSA-MOEVE - JUMILLA |
|
CARRETERA N-344A KM. 69,1 Jumilla MURCIA |
||
| Público | L-D: 06:30-22:30 | |
Notificou preços há 3 dias
| Diesel A | Diesel B | Diesel + | E5 95 | E5 95 + | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12 | 1,489 | 1,299 | 1,579 | 1,509 | 1,599 | 1,709 |
| 19/12 | 1,489 | 1,299 | 1,579 | 1,509 | 1,599 | 1,709 |
| 18/12 | 1,489 | 1,299 | 1,579 | 1,509 | 1,599 | 1,709 |
| 17/12 | 1,489 | 1,299 | 1,579 | 1,509 | 1,599 | 1,709 |
| 16/12 | 1,489 | 1,299 | 1,579 | 1,519 | 1,599 | 1,709 |
| 15/12 | 1,489 | 1,299 | 1,579 | 1,519 | 1,599 | 1,709 |
| 14/12 | 1,489 | 1,299 | 1,579 | 1,539 | 1,619 | 1,709 |
Diesel A está 0,125 €/l acima da média do distrito de MURCIA. Gastaria 6,25 € a mais por tanque de 50 litros.
Diesel B está 0,180 €/l acima da média do distrito de MURCIA. Gastaria 9,00 € a mais por tanque de 50 litros.
está 0,137 €/l acima da média do distrito de MURCIA. Gastaria 6,85 € a mais por tanque de 50 litros.
E5 95 está 0,078 €/l acima da média do distrito de MURCIA. Gastaria 3,90 € a mais por tanque de 50 litros.
está 0,112 €/l acima da média do distrito de MURCIA. Gastaria 5,60 € a mais por tanque de 50 litros.
E5 98 está 0,109 €/l acima da média do distrito de MURCIA. Gastaria 5,45 € a mais por tanque de 50 litros.