Vê esta página
no teu telemóvel!
![]() |
POSTO MOEVE - MADRID |
|
AUTOVIA A-3 KM. 7,1 Madrid MADRID |
||
Público aberto | L-D: 24H |
Notificou preços hoje
GLP | Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 95 + | |
---|---|---|---|---|---|
27/07 | 0,914 | 1,489 | 1,549 | 1,579 | 1,679 |
26/07 | 0,914 | 1,489 | 1,549 | 1,579 | 1,679 |
25/07 | 0,914 | 1,489 | 1,549 | 1,579 | 1,679 |
24/07 | 0,914 | 1,489 | 1,549 | 1,589 | 1,639 |
23/07 | 0,914 | 1,479 | 1,539 | 1,579 | 1,654 |
22/07 | 0,914 | 1,479 | 1,539 | 1,579 | 1,665 |
21/07 | 0,914 | 1,479 | 1,539 | 1,579 | 1,679 |
GLP está -0,015 €/l mais barato que a média do distrito de MADRID. Economizaria 0,75 € por cada tanque de 50 litros.
Diesel A está 0,054 €/l acima da média do distrito de MADRID. Gastaria 2,70 € a mais por tanque de 50 litros.
está 0,016 €/l acima da média do distrito de MADRID. Gastaria 0,80 € a mais por tanque de 50 litros.
E5 95 está 0,073 €/l acima da média do distrito de MADRID. Gastaria 3,65 € a mais por tanque de 50 litros.
está 0,068 €/l acima da média do distrito de MADRID. Gastaria 3,40 € a mais por tanque de 50 litros.