Vê esta página
no teu telemóvel!
![]() |
POSTO MOEVE - MADRID |
|
AUTOVIA A-3 KM. 7,1 Madrid MADRID |
||
Público aberto | L-D: 24H |
Notificou preços hoje
GLP | Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 95 + | |
---|---|---|---|---|---|
02/08 | 0,914 | 1,459 | 1,559 | 1,539 | 1,639 |
01/08 | 0,914 | 1,489 | 1,549 | 1,579 | 1,679 |
31/07 | 0,914 | 1,489 | 1,549 | 1,579 | 1,679 |
30/07 | 0,914 | 1,489 | 1,549 | 1,579 | 1,679 |
29/07 | 0,914 | 1,489 | 1,549 | 1,579 | 1,679 |
28/07 | 0,914 | 1,489 | 1,549 | 1,579 | 1,679 |
27/07 | 0,914 | 1,489 | 1,549 | 1,579 | 1,679 |
GLP está -0,014 €/l mais barato que a média do distrito de MADRID. Economizaria 0,70 € por cada tanque de 50 litros.
Diesel A está 0,034 €/l acima da média do distrito de MADRID. Gastaria 1,70 € a mais por tanque de 50 litros.
está 0,033 €/l acima da média do distrito de MADRID. Gastaria 1,65 € a mais por tanque de 50 litros.
E5 95 está 0,043 €/l acima da média do distrito de MADRID. Gastaria 2,15 € a mais por tanque de 50 litros.
está 0,037 €/l acima da média do distrito de MADRID. Gastaria 1,85 € a mais por tanque de 50 litros.