![]() |
POSTO REPSOL - MEDELLIN |
|
CARRETERA C-520 KM. 90 Medellín BADAJOZ |
||
Público | L-V: 06:30-21:30; S: 07:30-15:00 |
Diesel A | Diesel B | Diesel + | E5 95 | |
---|---|---|---|---|
11/04 | 1,420 | 1,105 | 1,557 | 1,515 |
10/04 | 1,420 | 1,105 | 1,557 | 1,515 |
09/04 | 1,420 | 1,105 | 1,557 | 1,515 |
08/04 | 1,427 | 1,105 | 1,557 | 1,515 |
07/04 | 1,427 | 1,105 | 1,557 | 1,515 |
06/04 | 1,447 | 1,105 | 1,577 | 1,525 |
05/04 | 1,447 | 1,105 | 1,577 | 1,525 |
Diesel A está 0,001 €/l acima da média do distrito de BADAJOZ. Gastaria 0,05 € a mais por tanque de 50 litros.
Diesel B está 0,035 €/l acima da média do distrito de BADAJOZ. Gastaria 1,75 € a mais por tanque de 50 litros.
está 0,021 €/l acima da média do distrito de BADAJOZ. Gastaria 1,05 € a mais por tanque de 50 litros.
E5 95 está 0,023 €/l acima da média do distrito de BADAJOZ. Gastaria 1,15 € a mais por tanque de 50 litros.