Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO REPSOL - VILLANUEVA DEL CAMPO |
|
CARRETERA N-610 KM. 81,8 Villanueva del Campo ZAMORA |
||
| Público | L-V: 08:00-22:00; S: 08:00-15:00; D: 15:00-22:00 | |
| Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,759 | 1,839 | 1,639 | 1,799 |
| 06/03 | 1,679 | 1,769 | 1,615 | 1,785 |
| 05/03 | 1,639 | 1,719 | 1,605 | 1,765 |
| 04/03 | 1,575 | 1,655 | 1,569 | 1,729 |
| 03/03 | 1,515 | 1,595 | 1,539 | 1,699 |
| 02/03 | 1,519 | 1,609 | 1,549 | 1,699 |
| 01/03 | 1,519 | 1,609 | 1,549 | 1,699 |
| 28/02 | 1,505 | 1,595 | 1,545 | 1,695 |
Diesel A está 0,069 €/l acima da média do distrito de ZAMORA. Gastaria 3,45 € a mais por tanque de 50 litros.
está 0,071 €/l acima da média do distrito de ZAMORA. Gastaria 3,55 € a mais por tanque de 50 litros.
E5 95 está 0,020 €/l acima da média do distrito de ZAMORA. Gastaria 1,00 € a mais por tanque de 50 litros.
E5 98 está 0,019 €/l acima da média do distrito de ZAMORA. Gastaria 0,95 € a mais por tanque de 50 litros.
2.00%
Todos los consumidores
3.00cént €/l
Todos los consumidores
2.00%
Todos los consumidores
3.00%
Todos los consumidores
4.00%
Todos los consumidores
Descontos disponíveis em postos de serviço REPSOL associados.