![]() |
POSTO REPSOL - TEIJEIRO |
|
CARRETERA N-634 KM. 663 Curtis CORUÑA (A) |
||
Público | L-S: 07:00-23:00; D: 09:00-23:00 |
Diesel A | Diesel B | Diesel + | E5 95 | |
---|---|---|---|---|
16/04 | 1,449 | 1,240 | 1,519 | 1,479 |
15/04 | 1,469 | 1,240 | 1,539 | 1,479 |
14/04 | 1,479 | 1,245 | 1,549 | 1,489 |
13/04 | 1,479 | 1,245 | 1,549 | 1,489 |
12/04 | 1,479 | 1,250 | 1,549 | 1,489 |
11/04 | 1,499 | 1,255 | 1,579 | 1,499 |
10/04 | 1,489 | 1,259 | 1,559 | 1,499 |
Diesel A está 0,059 €/l acima da média do distrito de CORUÑA (A). Gastaria 2,95 € a mais por tanque de 50 litros.
Diesel B está 0,086 €/l acima da média do distrito de CORUÑA (A). Gastaria 4,30 € a mais por tanque de 50 litros.
está 0,037 €/l acima da média do distrito de CORUÑA (A). Gastaria 1,85 € a mais por tanque de 50 litros.
E5 95 está 0,008 €/l acima da média do distrito de CORUÑA (A). Gastaria 0,40 € a mais por tanque de 50 litros.
2.00%
Todos los consumidores
3.00cént €/l
Todos los consumidores