Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO JULIO OLIVEIRA & FOSDA (1) |
|
EN 109 Km 97,46 Cantanhede Coimbra |
||
Notificou preços hoje
| Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,644 | 1,694 | 1,709 | 1,759 | 1,919 |
| 03/02 | 1,644 | 1,694 | 1,709 | 1,759 | 1,919 |
| 02/02 | 1,644 | 1,694 | 1,709 | 1,759 | 1,919 |
| 01/02 | 1,634 | 1,684 | 1,709 | 1,759 | 1,919 |
| 31/01 | 1,634 | 1,684 | 1,709 | 1,759 | 1,919 |
| 30/01 | 1,634 | 1,684 | 1,709 | 1,759 | 1,919 |
| 29/01 | 1,634 | 1,684 | 1,709 | 1,759 | 1,919 |
Gasóleo está 0,001 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 0,05 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,004 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 0,20 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,002 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 0,10 € a mais por tanque de 50 litros.
95 esp está 0,006 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 0,30 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está -0,033 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 1,65 € por cada tanque de 50 litros.