POSTO M & V SOUSA, LDA - TRAJOUCE |
||
EN 294 Km 5,75 Cascais Lisboa |
||
L-D: Aberto 24 horas |
Notificou preços hoje
Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | 98 esp | |
---|---|---|---|---|---|
04/01 | 1,684 | 1,734 | 1,779 | 1,829 | 1,989 |
03/01 | 1,724 | 1,774 | 1,819 | 1,869 | 2,029 |
02/01 | 1,724 | 1,774 | 1,819 | 1,869 | 2,029 |
01/01 | 1,724 | 1,774 | 1,819 | 1,869 | 2,029 |
31/12 | 1,724 | 1,774 | 1,804 | 1,854 | 2,014 |
30/12 | 1,724 | 1,774 | 1,804 | 1,854 | 2,014 |
29/12 | 1,684 | 1,734 | 1,764 | 1,814 | 1,974 |
Gasóleo está 0,002 €/l acima da média do distrito de Lisboa. Gastaria 0,10 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está -0,007 €/l mais barato que a média do distrito de Lisboa. Economizaria 0,35 € por cada tanque de 50 litros.
95 simp está 0,003 €/l acima da média do distrito de Lisboa. Gastaria 0,15 € a mais por tanque de 50 litros.
95 esp está 0,011 €/l acima da média do distrito de Lisboa. Gastaria 0,55 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está -0,016 €/l mais barato que a média do distrito de Lisboa. Economizaria 0,80 € por cada tanque de 50 litros.