![]() |
POSTO BOTELHOS II, LDA. |
|
EN 390 Km 39,4 Odemira Beja |
||
Notificou preços hoje
Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
---|---|---|---|---|
14/03 | 1,704 | 1,754 | 1,769 | 1,819 |
13/03 | 1,704 | 1,754 | 1,769 | 1,819 |
12/03 | 1,704 | 1,704 | 1,769 | 1,769 |
11/03 | 1,704 | 1,754 | 1,769 | 1,819 |
10/03 | 1,704 | 1,754 | 1,769 | 1,819 |
09/03 | 1,739 | 1,789 | 1,814 | 1,864 |
08/03 | 1,739 | 1,789 | 1,814 | 1,864 |
Gasóleo está 0,031 €/l acima da média do distrito de Beja. Gastaria 1,55 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,013 €/l acima da média do distrito de Beja. Gastaria 0,65 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,013 €/l acima da média do distrito de Beja. Gastaria 0,65 € a mais por tanque de 50 litros.
95 esp está 0,030 €/l acima da média do distrito de Beja. Gastaria 1,50 € a mais por tanque de 50 litros.