Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO Repsol Avenida da República Oeste (II) |
|
Av. República Póvoa de Lanhoso Braga |
||
Notificou preços anteontem
| Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,654 | 1,714 | 1,719 | 1,909 |
| 03/02 | 1,654 | 1,714 | 1,719 | 1,909 |
| 02/02 | 1,654 | 1,714 | 1,719 | 1,909 |
| 01/02 | 1,644 | 1,704 | 1,719 | 1,909 |
| 31/01 | 1,644 | 1,704 | 1,719 | 1,909 |
| 30/01 | 1,644 | 1,704 | 1,719 | 1,909 |
| 29/01 | 1,644 | 1,704 | 1,719 | 1,909 |
Gasóleo está 0,020 €/l acima da média do distrito de Braga. Gastaria 1,00 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,020 €/l acima da média do distrito de Braga. Gastaria 1,00 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,019 €/l acima da média do distrito de Braga. Gastaria 0,95 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está -0,032 €/l mais barato que a média do distrito de Braga. Economizaria 1,60 € por cada tanque de 50 litros.