POSTO António Man & David Alexandre |
||
Rua António José de Almeida Sabugal Guarda |
||
L-D: 07:00-00:00 |
Notificou preços hoje
Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
---|---|---|---|---|---|
11/01 | 1,231 | 1,709 | 1,759 | 1,804 | 1,854 |
10/01 | 1,231 | 1,709 | 1,759 | 1,804 | 1,854 |
09/01 | 1,231 | 1,709 | 1,759 | 1,804 | 1,854 |
08/01 | 1,231 | 1,709 | 1,759 | 1,804 | 1,854 |
07/01 | 1,231 | 1,709 | 1,759 | 1,804 | 1,854 |
06/01 | 1,231 | 1,709 | 1,759 | 1,804 | 1,854 |
05/01 | 1,211 | 1,684 | 1,734 | 1,779 | 1,829 |
Gasóleo c está -0,032 €/l mais barato que a média do distrito de Guarda. Economizaria 1,60 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,010 €/l acima da média do distrito de Guarda. Gastaria 0,50 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está -0,003 €/l mais barato que a média do distrito de Guarda. Economizaria 0,15 € por cada tanque de 50 litros.
95 simp está 0,006 €/l acima da média do distrito de Guarda. Gastaria 0,30 € a mais por tanque de 50 litros.
95 esp está 0,003 €/l acima da média do distrito de Guarda. Gastaria 0,15 € a mais por tanque de 50 litros.