![]() |
POSTO Gaslegre, lda - Tomar |
|
EN 110 Km 101 Tomar Santarém |
||
Notificou preços hoje
Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | 98 esp | |
---|---|---|---|---|---|---|
09/04 | 1,229 | 1,674 | 1,674 | 1,814 | 1,814 | 2,024 |
08/04 | 1,229 | 1,674 | 1,724 | 1,814 | 1,864 | 2,024 |
07/04 | 1,229 | 1,674 | 1,724 | 1,814 | 1,864 | 2,024 |
06/04 | 1,244 | 1,654 | 1,704 | 1,779 | 1,829 | 1,989 |
05/04 | 1,244 | 1,654 | 1,704 | 1,779 | 1,829 | 1,989 |
04/04 | 1,244 | 1,694 | 1,744 | 1,819 | 1,869 | 2,029 |
03/04 | 1,244 | 1,694 | 1,744 | 1,819 | 1,869 | 2,029 |
Gasóleo c está 0,016 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 0,80 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,035 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 1,75 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está -0,013 €/l mais barato que a média do distrito de Santarém. Economizaria 0,65 € por cada tanque de 50 litros.
95 simp está 0,038 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 1,90 € a mais por tanque de 50 litros.
95 esp está 0,012 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 0,60 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está -0,003 €/l mais barato que a média do distrito de Santarém. Economizaria 0,15 € por cada tanque de 50 litros.