POSTO Comb. Foz Côa - Abast. Lda. |
||
EN 102 Km 77,134 Vila Nova de Foz Côa Guarda |
||
L-D: 07:00-22:00 |
Notificou preços hoje
Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | 98 esp | |
---|---|---|---|---|---|---|
26/12 | 1,299 | 1,709 | 1,759 | 1,789 | 1,839 | 1,999 |
25/12 | 1,299 | 1,709 | 1,759 | 1,789 | 1,839 | 1,999 |
24/12 | 1,299 | 1,709 | 1,759 | 1,789 | 1,839 | 1,999 |
23/12 | 1,299 | 1,709 | 1,759 | 1,789 | 1,839 | 1,999 |
22/12 | 1,284 | 1,654 | 1,704 | 1,744 | 1,794 | 1,954 |
21/12 | 1,284 | 1,654 | 1,704 | 1,744 | 1,794 | 1,954 |
20/12 | 1,284 | 1,694 | 1,744 | 1,784 | 1,834 | 1,994 |
Gasóleo c está 0,025 €/l acima da média do distrito de Guarda. Gastaria 1,25 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,033 €/l acima da média do distrito de Guarda. Gastaria 1,65 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,020 €/l acima da média do distrito de Guarda. Gastaria 1,00 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,025 €/l acima da média do distrito de Guarda. Gastaria 1,25 € a mais por tanque de 50 litros.
95 esp está 0,022 €/l acima da média do distrito de Guarda. Gastaria 1,10 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está -0,002 €/l mais barato que a média do distrito de Guarda. Economizaria 0,10 € por cada tanque de 50 litros.