Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO ALFARIM - Alfarim |
|
EN 377 Km 34,4 Sesimbra Setúbal |
||
Notificou preços há 4 dias
| Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 1,699 | 1,794 | 1,859 | 2,044 |
| 04/12 | 1,699 | 1,794 | 1,859 | 2,044 |
| 03/12 | 1,699 | 1,794 | 1,859 | 2,044 |
| 02/12 | 1,699 | 1,794 | 1,859 | 2,044 |
| 01/12 | 1,699 | 1,794 | 1,859 | 2,044 |
| 30/11 | 1,744 | 1,809 | 1,899 | 2,059 |
| 29/11 | 1,744 | 1,809 | 1,899 | 2,059 |
Gasóleo está 0,038 €/l acima da média do distrito de Setúbal. Gastaria 1,90 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,039 €/l acima da média do distrito de Setúbal. Gastaria 1,95 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,128 €/l acima da média do distrito de Setúbal. Gastaria 6,40 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está 0,107 €/l acima da média do distrito de Setúbal. Gastaria 5,35 € a mais por tanque de 50 litros.