POSTO BP ALPIARÇA - Alpiarça |
||
Largo Dr. José António Simões nº 1 Alpiarça Santarém |
||
L-D: 07:00-22:00 |
Notificou preços ontem
Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | Gasolina 98 | |
---|---|---|---|---|---|
08/01 | 1,289 | 1,779 | 1,864 | 1,899 | 2,074 |
07/01 | 1,289 | 1,779 | 1,864 | 1,899 | 2,074 |
06/01 | 1,289 | 1,779 | 1,864 | 1,899 | 2,074 |
02/01 | 1,299 | 1,754 | 1,834 | 1,874 | 2,044 |
01/01 | 1,299 | 1,754 | 1,834 | 1,874 | 2,044 |
31/12 | 1,299 | 1,754 | 1,834 | 1,874 | 2,044 |
30/12 | 1,299 | 1,754 | 1,834 | 1,874 | 2,044 |
Gasóleo c está 0,031 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 1,55 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,092 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 4,60 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,076 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 3,80 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,154 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 7,70 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está 0,169 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 8,45 € a mais por tanque de 50 litros.