Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO BP ALPIARÇA - Alpiarça |
|
Largo Dr. José António Simões nº 1 Alpiarça Santarém |
||
É possível que este posto esteja temporariamente ou definitivamente fechado
| Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,209 | 1,724 | 1,794 | 1,844 | 2,099 |
| 03/02 | 1,209 | 1,724 | 1,794 | 1,844 | 2,099 |
| 02/02 | 1,209 | 1,724 | 1,794 | 1,844 | 2,099 |
| 01/02 | 1,209 | 1,724 | 1,794 | 1,844 | 2,099 |
| 31/01 | 1,209 | 1,724 | 1,794 | 1,844 | 2,099 |
| 30/01 | 1,209 | 1,724 | 1,794 | 1,844 | 2,099 |
| 29/01 | 1,209 | 1,724 | 1,794 | 1,844 | 2,099 |
Gasóleo c está 0,022 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 1,10 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,085 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 4,25 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,092 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 4,60 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,150 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 7,50 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está 0,262 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 13,10 € a mais por tanque de 50 litros.