Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO Bombas BP - Arouca |
|
Alto da Estrada Arouca Aveiro |
||
Notificou preços há 4 dias
| Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | Gasolina 98 | Mistura | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,784 | 1,829 | 1,899 | 1,999 | 2,400 |
| 06/03 | 1,784 | 1,829 | 1,899 | 1,999 | 2,400 |
| 05/03 | 1,784 | 1,829 | 1,899 | 1,999 | 2,400 |
| 04/03 | 1,784 | 1,829 | 1,899 | 1,999 | - |
| 03/03 | 1,784 | 1,829 | 1,899 | 1,999 | 2,400 |
| 02/03 | 1,784 | 1,829 | 1,899 | 1,999 | 2,400 |
| 01/03 | 1,749 | 1,809 | 1,869 | 1,999 | 2,400 |
| 28/02 | 1,749 | 1,809 | 1,869 | 1,999 | 2,400 |
Gasóleo está 0,104 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 5,20 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,093 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 4,65 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,158 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 7,90 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está 0,112 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 5,60 € a mais por tanque de 50 litros.
Mistura está 0,167 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 8,35 € a mais por tanque de 50 litros.