Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO Bombas BP - Arouca |
|
Alto da Estrada Arouca Aveiro |
||
Notificou preços há mais de uma semana
| Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | Gasolina 98 | Mistura | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01 | 1,679 | 1,779 | 1,799 | 1,989 | 2,400 |
| 19/01 | 1,679 | 1,779 | 1,799 | 1,989 | 2,400 |
| 18/01 | 1,679 | 1,779 | 1,799 | 1,989 | 2,400 |
| 17/01 | 1,679 | 1,779 | 1,799 | 1,989 | 2,400 |
| 16/01 | 1,679 | 1,779 | 1,799 | 1,989 | 2,400 |
| 15/01 | 1,679 | 1,779 | 1,799 | 1,989 | 2,400 |
| 14/01 | 1,679 | 1,779 | 1,799 | 1,989 | 2,400 |
Gasóleo está 0,079 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 3,95 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,084 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 4,20 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,136 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 6,80 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está 0,135 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 6,75 € a mais por tanque de 50 litros.
Mistura está 0,181 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 9,05 € a mais por tanque de 50 litros.