Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO FAMALICÃO - AV. BRASIL |
|
Av. do Brasil Vila Nova de Famalicão Braga |
||
Notificou preços ontem
| Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|
| 17/12 | 1,639 | 1,739 | 1,819 | 1,999 |
| 16/12 | 1,639 | 1,739 | 1,819 | 1,999 |
| 15/12 | 1,639 | 1,739 | 1,819 | 1,999 |
| 11/12 | 1,679 | 1,774 | 1,859 | 2,044 |
| 10/12 | 1,679 | 1,774 | 1,859 | 2,044 |
| 09/12 | 1,679 | 1,774 | 1,859 | 2,044 |
| 08/12 | 1,679 | 1,774 | 1,859 | 2,044 |
Gasóleo está 0,036 €/l acima da média do distrito de Braga. Gastaria 1,80 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,028 €/l acima da média do distrito de Braga. Gastaria 1,40 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,159 €/l acima da média do distrito de Braga. Gastaria 7,95 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está 0,053 €/l acima da média do distrito de Braga. Gastaria 2,65 € a mais por tanque de 50 litros.