Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO BP AEROPORTO - Lisboa |
|
Nova Rotunda Aeroporto de Lisboa - Av. de Berlim Lisboa Lisboa |
||
É possível que este posto esteja temporariamente ou definitivamente fechado
| GPL Auto | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 0,929 | 1,739 | 1,789 | 1,859 | 2,099 |
| 03/02 | 0,929 | 1,739 | 1,789 | 1,859 | 2,099 |
| 02/02 | 0,929 | 1,739 | 1,794 | 1,859 | 2,099 |
| 01/02 | 0,929 | 1,724 | 1,789 | 1,844 | 2,099 |
| 31/01 | 0,929 | 1,724 | 1,789 | 1,844 | 2,099 |
| 30/01 | 0,929 | 1,724 | 1,789 | 1,844 | 2,099 |
| 29/01 | 0,929 | 1,724 | 1,789 | 1,844 | 2,099 |
GPL Auto está 0,032 €/l acima da média do distrito de Lisboa. Gastaria 1,60 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,071 €/l acima da média do distrito de Lisboa. Gastaria 3,55 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,061 €/l acima da média do distrito de Lisboa. Gastaria 3,05 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,133 €/l acima da média do distrito de Lisboa. Gastaria 6,65 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está 0,128 €/l acima da média do distrito de Lisboa. Gastaria 6,40 € a mais por tanque de 50 litros.