Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO BP MOITA - Moita |
|
Largo da Estação (Rotunda da EN11) Moita Setúbal |
||
É possível que este posto esteja temporariamente ou definitivamente fechado
| Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,679 | 1,729 | 1,859 | 2,044 |
| 03/02 | 1,679 | 1,729 | 1,859 | 2,044 |
| 02/02 | 1,679 | 1,734 | 1,859 | 2,044 |
| 01/02 | 1,664 | 1,729 | 1,844 | 2,044 |
| 31/01 | 1,664 | 1,729 | 1,844 | 2,044 |
| 30/01 | 1,664 | 1,729 | 1,844 | 2,044 |
| 29/01 | 1,664 | 1,729 | 1,844 | 2,044 |
Gasóleo está 0,023 €/l acima da média do distrito de Setúbal. Gastaria 1,15 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,013 €/l acima da média do distrito de Setúbal. Gastaria 0,65 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,132 €/l acima da média do distrito de Setúbal. Gastaria 6,60 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está 0,073 €/l acima da média do distrito de Setúbal. Gastaria 3,65 € a mais por tanque de 50 litros.