Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO BP MOITA - Moita |
|
Largo da Estação (Rotunda da EN11) Moita Setúbal |
||
É possível que este posto esteja temporariamente ou definitivamente fechado
| Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|
| 14/12 | 1,659 | 1,769 | 1,839 | 2,044 |
| 13/12 | 1,659 | 1,769 | 1,839 | 2,044 |
| 12/12 | 1,659 | 1,769 | 1,839 | 2,044 |
| 11/12 | 1,659 | 1,769 | 1,839 | 2,044 |
| 10/12 | 1,659 | 1,769 | 1,839 | 2,044 |
| 09/12 | 1,659 | 1,769 | 1,839 | 2,044 |
| 08/12 | 1,659 | 1,769 | 1,839 | 2,044 |
Gasóleo está 0,020 €/l acima da média do distrito de Setúbal. Gastaria 1,00 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,025 €/l acima da média do distrito de Setúbal. Gastaria 1,25 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,130 €/l acima da média do distrito de Setúbal. Gastaria 6,50 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está 0,050 €/l acima da média do distrito de Setúbal. Gastaria 2,50 € a mais por tanque de 50 litros.