Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO PEGÕES (SUL) - Pegões |
|
Av. Dr. Francisco Sá Carneiro Montijo Setúbal |
||
Notificou preços há 5 dias
| Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12 | 1,154 | 1,659 | 1,769 | 1,839 | 2,039 |
| 13/12 | 1,154 | 1,659 | 1,769 | 1,839 | 2,039 |
| 12/12 | 1,154 | 1,659 | 1,769 | 1,839 | 2,039 |
| 11/12 | 1,154 | 1,659 | 1,769 | 1,839 | 2,039 |
| 10/12 | 1,154 | 1,659 | 1,769 | 1,839 | 2,039 |
| 09/12 | 1,154 | 1,659 | 1,769 | 1,839 | 2,039 |
| 08/12 | 1,154 | 1,659 | 1,769 | 1,839 | 2,039 |
Gasóleo c está -0,035 €/l mais barato que a média do distrito de Setúbal. Economizaria 1,75 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,020 €/l acima da média do distrito de Setúbal. Gastaria 1,00 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,025 €/l acima da média do distrito de Setúbal. Gastaria 1,25 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,130 €/l acima da média do distrito de Setúbal. Gastaria 6,50 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está 0,107 €/l acima da média do distrito de Setúbal. Gastaria 5,35 € a mais por tanque de 50 litros.