Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO PEGÕES (SUL) - Pegões |
|
Av. Dr. Francisco Sá Carneiro Montijo Setúbal |
||
Notificou preços há 4 dias
| Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 1,184 | 1,679 | 1,774 | 1,859 | 2,044 |
| 04/12 | 1,184 | 1,679 | 1,774 | 1,859 | 2,044 |
| 03/12 | 1,184 | 1,679 | 1,774 | 1,859 | 2,044 |
| 02/12 | 1,184 | 1,679 | 1,774 | 1,859 | 2,044 |
| 01/12 | 1,184 | 1,679 | 1,774 | 1,859 | 2,044 |
| 30/11 | 1,234 | 1,729 | 1,789 | 1,899 | 2,059 |
| 29/11 | 1,234 | 1,729 | 1,789 | 1,899 | 2,059 |
Gasóleo c está -0,022 €/l mais barato que a média do distrito de Setúbal. Economizaria 1,10 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,018 €/l acima da média do distrito de Setúbal. Gastaria 0,90 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,019 €/l acima da média do distrito de Setúbal. Gastaria 0,95 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,128 €/l acima da média do distrito de Setúbal. Gastaria 6,40 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está 0,107 €/l acima da média do distrito de Setúbal. Gastaria 5,35 € a mais por tanque de 50 litros.