Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO PEGÕES (SUL) - Pegões |
|
Av. Dr. Francisco Sá Carneiro Montijo Setúbal |
||
Notificou preços há 5 dias
| Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12 | 1,129 | 1,654 | 1,739 | 1,819 | 2,009 |
| 19/12 | 1,129 | 1,654 | 1,739 | 1,819 | 2,009 |
| 18/12 | 1,129 | 1,654 | 1,739 | 1,819 | 2,009 |
| 17/12 | 1,129 | 1,654 | 1,739 | 1,819 | 2,009 |
| 16/12 | 1,129 | 1,654 | 1,739 | 1,819 | 2,009 |
| 15/12 | 1,129 | 1,654 | 1,739 | 1,819 | 2,009 |
| 14/12 | 1,154 | 1,659 | 1,769 | 1,839 | 2,039 |
Gasóleo c está -0,037 €/l mais barato que a média do distrito de Setúbal. Economizaria 1,85 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,038 €/l acima da média do distrito de Setúbal. Gastaria 1,90 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,014 €/l acima da média do distrito de Setúbal. Gastaria 0,70 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,133 €/l acima da média do distrito de Setúbal. Gastaria 6,65 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está 0,097 €/l acima da média do distrito de Setúbal. Gastaria 4,85 € a mais por tanque de 50 litros.