Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO PA MOEVE ÁGUEDA |
|
Rua João Batista Águeda Aveiro |
||
Notificou preços anteontem
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo Aquec | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,154 | 1,609 | 1,617 | 1,659 | 1,673 | 1,723 |
| 03/02 | 1,154 | 1,609 | 1,617 | 1,659 | 1,673 | 1,723 |
| 02/02 | 1,154 | 1,609 | 1,617 | 1,659 | 1,673 | 1,723 |
| 01/02 | 1,139 | 1,594 | 1,617 | 1,644 | 1,673 | 1,723 |
| 31/01 | 1,139 | 1,594 | 1,617 | 1,644 | 1,673 | 1,723 |
| 30/01 | 1,139 | 1,594 | 1,617 | 1,644 | 1,673 | 1,723 |
| 29/01 | 1,139 | 1,594 | 1,617 | 1,644 | 1,673 | 1,723 |
Gasóleo c está -0,029 €/l mais barato que a média do distrito de Aveiro. Economizaria 1,45 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo está -0,016 €/l mais barato que a média do distrito de Aveiro. Economizaria 0,80 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo Aquec está 0,023 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 1,15 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está -0,029 €/l mais barato que a média do distrito de Aveiro. Economizaria 1,45 € por cada tanque de 50 litros.
95 simp está -0,021 €/l mais barato que a média do distrito de Aveiro. Economizaria 1,05 € por cada tanque de 50 litros.
95 esp está -0,004 €/l mais barato que a média do distrito de Aveiro. Economizaria 0,20 € por cada tanque de 50 litros.