Vê esta página
no teu telemóvel!
![]() |
POSTO E.S. MARINHA ONDAS A |
|
Variante da EN 109 Figueira da Foz Coimbra |
||
Notificou preços ontem
Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | 98 esp | |
---|---|---|---|---|
07/05 | 1,231 | 1,629 | 1,759 | 1,959 |
06/05 | 1,231 | 1,629 | 1,759 | 1,959 |
05/05 | 1,231 | 1,629 | 1,759 | 1,959 |
04/05 | 1,186 | 1,584 | 1,719 | 1,919 |
03/05 | 1,186 | 1,584 | 1,719 | 1,919 |
02/05 | 1,246 | 1,644 | 1,779 | 1,979 |
01/05 | 1,246 | 1,644 | 1,779 | 1,979 |
Gasóleo c está 0,072 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 3,60 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,055 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 2,75 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,044 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 2,20 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está 0,006 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 0,30 € a mais por tanque de 50 litros.