Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO E.S. BURACA - Cova da Moura - Buraca |
|
Av. da República Amadora Lisboa |
||
Notificou preços anteontem
| Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,704 | 1,774 | 1,769 | 1,839 | 1,969 |
| 03/02 | 1,704 | 1,774 | 1,769 | 1,839 | 1,969 |
| 02/02 | 1,704 | 1,774 | 1,769 | 1,839 | 1,969 |
| 01/02 | 1,654 | 1,724 | 1,729 | 1,799 | 1,929 |
| 31/01 | 1,654 | 1,724 | 1,729 | 1,799 | 1,929 |
| 30/01 | 1,694 | 1,764 | 1,769 | 1,839 | 1,969 |
| 29/01 | 1,694 | 1,764 | 1,769 | 1,839 | 1,969 |
Gasóleo está 0,036 €/l acima da média do distrito de Lisboa. Gastaria 1,80 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,048 €/l acima da média do distrito de Lisboa. Gastaria 2,40 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,041 €/l acima da média do distrito de Lisboa. Gastaria 2,05 € a mais por tanque de 50 litros.
95 esp está 0,067 €/l acima da média do distrito de Lisboa. Gastaria 3,35 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está -0,002 €/l mais barato que a média do distrito de Lisboa. Economizaria 0,10 € por cada tanque de 50 litros.