Vê esta página
no teu telemóvel!
![]() |
POSTO E.S. VALINHO - Fátima |
|
Valinho de Fátima Ourém Santarém |
||
Notificou preços há 3 dias
Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | 98 esp | |
---|---|---|---|---|---|---|
14/08 | 1,276 | 1,674 | 1,744 | 1,789 | 1,859 | 1,989 |
13/08 | 1,276 | 1,674 | 1,744 | 1,789 | 1,859 | 1,989 |
12/08 | 1,276 | 1,674 | 1,744 | 1,789 | 1,859 | 1,989 |
11/08 | 1,276 | 1,674 | 1,744 | 1,789 | 1,859 | 1,989 |
10/08 | 1,246 | 1,664 | 1,734 | 1,764 | 1,834 | 1,964 |
09/08 | 1,246 | 1,664 | 1,734 | 1,764 | 1,834 | 1,964 |
08/08 | 1,306 | 1,704 | 1,774 | 1,804 | 1,874 | 2,004 |
Gasóleo c está 0,091 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 4,55 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,061 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 3,05 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,076 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 3,80 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,055 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 2,75 € a mais por tanque de 50 litros.
95 esp está 0,083 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 4,15 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está 0,005 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 0,25 € a mais por tanque de 50 litros.