Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO E.S. VALINHO - Fátima |
|
Valinho de Fátima Ourém Santarém |
||
Notificou preços hoje
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01 | 1,249 | 1,679 | 1,749 | 1,764 | 1,834 | 1,964 |
| 18/01 | 1,164 | 1,614 | 1,684 | 1,719 | 1,789 | 1,919 |
| 17/01 | 1,164 | 1,614 | 1,684 | 1,719 | 1,789 | 1,919 |
| 16/01 | 1,224 | 1,654 | 1,724 | 1,759 | 1,829 | 1,959 |
| 15/01 | 1,224 | 1,654 | 1,724 | 1,759 | 1,829 | 1,959 |
| 14/01 | 1,224 | 1,654 | 1,724 | 1,759 | 1,829 | 1,959 |
| 13/01 | 1,224 | 1,654 | 1,724 | 1,759 | 1,829 | 1,959 |
Gasóleo c está 0,089 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 4,45 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,070 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 3,50 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,085 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 4,25 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,064 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 3,20 € a mais por tanque de 50 litros.
95 esp está 0,093 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 4,65 € a mais por tanque de 50 litros.
=98 esp está na média de preços do distrito de Santarém.