Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO E.S. VALINHO - Fátima |
|
Valinho de Fátima Ourém Santarém |
||
Notificou preços há 4 dias
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 1,314 | 1,754 | 1,824 | 1,809 | 1,879 | 2,009 |
| 05/03 | 1,314 | 1,754 | 1,824 | 1,809 | 1,879 | 2,009 |
| 04/03 | 1,314 | 1,754 | 1,824 | 1,809 | 1,879 | 2,009 |
| 03/03 | 1,314 | 1,754 | 1,824 | 1,809 | 1,879 | 2,009 |
| 02/03 | 1,314 | 1,754 | 1,824 | 1,809 | 1,879 | 2,009 |
| 01/03 | 1,224 | 1,679 | 1,749 | 1,749 | 1,819 | 1,949 |
| 28/02 | 1,224 | 1,679 | 1,749 | 1,749 | 1,819 | 1,949 |
Gasóleo c está 0,083 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 4,15 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,063 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 3,15 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,079 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 3,95 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,067 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 3,35 € a mais por tanque de 50 litros.
95 esp está 0,098 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 4,90 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está 0,017 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 0,85 € a mais por tanque de 50 litros.