Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO E.S. VALINHO - Fátima |
|
Valinho de Fátima Ourém Santarém |
||
Notificou preços há 4 dias
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 1,276 | 1,709 | 1,779 | 1,809 | 1,879 | 2,009 |
| 04/12 | 1,276 | 1,709 | 1,779 | 1,809 | 1,879 | 2,009 |
| 03/12 | 1,276 | 1,709 | 1,779 | 1,809 | 1,879 | 2,009 |
| 02/12 | 1,276 | 1,709 | 1,779 | 1,809 | 1,879 | 2,009 |
| 01/12 | 1,276 | 1,709 | 1,779 | 1,809 | 1,879 | 2,009 |
| 30/11 | 1,281 | 1,709 | 1,779 | 1,779 | 1,849 | 1,979 |
| 29/11 | 1,281 | 1,709 | 1,779 | 1,779 | 1,849 | 1,979 |
Gasóleo c está 0,072 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 3,60 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,058 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 2,90 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,073 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 3,65 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,065 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 3,25 € a mais por tanque de 50 litros.
95 esp está 0,093 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 4,65 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está 0,005 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 0,25 € a mais por tanque de 50 litros.