Vê esta página
no teu telemóvel!
![]() |
POSTO E.S. VALINHO - Fátima |
|
Valinho de Fátima Ourém Santarém |
||
Notificou preços ontem
Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | 98 esp | |
---|---|---|---|---|---|---|
08/06 | 1,166 | 1,589 | 1,659 | 1,734 | 1,804 | 1,934 |
07/06 | 1,166 | 1,589 | 1,659 | 1,734 | 1,804 | 1,934 |
06/06 | 1,226 | 1,629 | 1,699 | 1,774 | 1,844 | 1,974 |
05/06 | 1,226 | 1,629 | 1,699 | 1,774 | 1,844 | 1,974 |
04/06 | 1,226 | 1,629 | 1,699 | 1,774 | 1,844 | 1,974 |
03/06 | 1,226 | 1,629 | 1,699 | 1,774 | 1,844 | 1,974 |
02/06 | 1,226 | 1,629 | 1,699 | 1,774 | 1,844 | 1,974 |
Gasóleo c está 0,017 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 0,85 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,017 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 0,85 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,033 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 1,65 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,018 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 0,90 € a mais por tanque de 50 litros.
95 esp está 0,049 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 2,45 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está -0,029 €/l mais barato que a média do distrito de Santarém. Economizaria 1,45 € por cada tanque de 50 litros.