Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO PD ALMEIRIM - Almeirim |
|
Quinta da Alorna, Lts. 61, 62 e 63 Almeirim Santarém |
||
Notificou preços ontem
| Gasóleo | 95 simp | Gasolina 98 | Gasóleo + | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,592 | 1,598 | 1,745 | 1,859 | 1,999 |
| 03/02 | 1,592 | 1,598 | 1,745 | 1,859 | 1,999 |
| 02/02 | 1,578 | 1,598 | 1,745 | 1,844 | 1,999 |
| 01/02 | 1,583 | 1,598 | 1,745 | 1,844 | 1,999 |
| 31/01 | 1,583 | 1,598 | 1,745 | 1,844 | 1,999 |
| 30/01 | 1,583 | 1,598 | 1,745 | 1,844 | 1,999 |
| 29/01 | 1,583 | 1,598 | 1,745 | 1,844 | 1,999 |
Gasóleo está -0,047 €/l mais barato que a média do distrito de Santarém. Economizaria 2,35 € por cada tanque de 50 litros.
95 simp está -0,104 €/l mais barato que a média do distrito de Santarém. Economizaria 5,20 € por cada tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está -0,092 €/l mais barato que a média do distrito de Santarém. Economizaria 4,60 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,165 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 8,25 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está 0,034 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 1,70 € a mais por tanque de 50 litros.