Vê esta página
no teu telemóvel!
![]() |
POSTO Petrin - Santa Clara-a-Velha |
|
Alameda da Índia Odemira Beja |
||
Notificou preços hoje
Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | |
---|---|---|---|---|
15/07 | 1,269 | 1,759 | 1,814 | 1,879 |
14/07 | 1,269 | 1,759 | 1,814 | 1,879 |
13/07 | 1,229 | 1,719 | 1,794 | 1,844 |
12/07 | 1,229 | 1,719 | 1,794 | 1,844 |
11/07 | 1,229 | 1,719 | 1,794 | 1,844 |
10/07 | 1,229 | 1,719 | 1,794 | 1,844 |
09/07 | 1,229 | 1,719 | 1,794 | 1,844 |
Gasóleo c está 0,048 €/l acima da média do distrito de Beja. Gastaria 2,40 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,088 €/l acima da média do distrito de Beja. Gastaria 4,40 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,057 €/l acima da média do distrito de Beja. Gastaria 2,85 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,141 €/l acima da média do distrito de Beja. Gastaria 7,05 € a mais por tanque de 50 litros.