Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO Petrin - Santa Clara-a-Velha |
|
Alameda da Índia Odemira Beja |
||
Notificou preços hoje
| Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | |
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,224 | 1,739 | 1,789 | 1,859 |
| 03/02 | 1,224 | 1,739 | 1,789 | 1,859 |
| 02/02 | 1,224 | 1,739 | 1,794 | 1,859 |
| 01/02 | 1,209 | 1,724 | 1,789 | 1,844 |
| 31/01 | 1,209 | 1,724 | 1,789 | 1,844 |
| 30/01 | 1,209 | 1,724 | 1,789 | 1,844 |
| 29/01 | 1,209 | 1,724 | 1,789 | 1,844 |
Gasóleo c está 0,026 €/l acima da média do distrito de Beja. Gastaria 1,30 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,073 €/l acima da média do distrito de Beja. Gastaria 3,65 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,054 €/l acima da média do distrito de Beja. Gastaria 2,70 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,134 €/l acima da média do distrito de Beja. Gastaria 6,70 € a mais por tanque de 50 litros.