Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO BP Águeda - Valongo do Vouga |
|
EN 573 - Lugar do Covão Águeda Aveiro |
||
Notificou preços anteontem
| Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | Mistura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12 | 1,189 | 1,699 | 1,799 | 1,819 | 1,999 | 2,400 |
| 17/12 | 1,189 | 1,699 | 1,799 | 1,819 | 1,999 | 2,400 |
| 16/12 | 1,189 | 1,699 | 1,799 | 1,819 | 1,999 | 2,400 |
| 15/12 | 1,189 | 1,699 | 1,799 | 1,819 | 1,999 | 2,400 |
| 12/12 | 1,244 | 1,739 | 1,834 | 1,859 | 2,044 | 2,400 |
| 11/12 | 1,244 | 1,739 | 1,834 | 1,859 | 2,044 | 2,400 |
| 10/12 | 1,244 | 1,739 | 1,834 | 1,859 | 2,044 | 2,400 |
Gasóleo c está 0,030 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 1,50 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,099 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 4,95 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,088 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 4,40 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,157 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 7,85 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está 0,043 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 2,15 € a mais por tanque de 50 litros.
Mistura está 0,174 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 8,70 € a mais por tanque de 50 litros.