Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO BP Águeda - Valongo do Vouga |
|
EN 573 - Lugar do Covão Águeda Aveiro |
||
Notificou preços há 3 dias
| Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | Mistura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 1,244 | 1,739 | 1,834 | 1,859 | 2,044 | 2,400 |
| 04/12 | 1,244 | 1,739 | 1,834 | 1,859 | 2,044 | 2,400 |
| 03/12 | 1,244 | 1,739 | 1,834 | 1,859 | 2,044 | 2,400 |
| 02/12 | 1,244 | 1,739 | 1,834 | 1,859 | 2,044 | 2,400 |
| 01/12 | 1,294 | 1,789 | 1,849 | 1,899 | 2,059 | 2,400 |
| 30/11 | 1,294 | 1,789 | 1,849 | 1,899 | 2,059 | 2,400 |
| 29/11 | 1,294 | 1,789 | 1,849 | 1,899 | 2,059 | 2,400 |
Gasóleo c está 0,041 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 2,05 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,100 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 5,00 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,097 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 4,85 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,156 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 7,80 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está 0,057 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 2,85 € a mais por tanque de 50 litros.
Mistura está 0,166 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 8,30 € a mais por tanque de 50 litros.