Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO MOEVE - JAEN |
|
CARRETERA MADRID S/N KM. Jaén JAÉN |
||
| Público | L-D: 24H | |
Notificou preços hoje
| GLP | Diesel A | Diesel B | Diesel + | E5 95 | E5 95 + | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02 | 0,964 | 1,534 | 1,180 | 1,597 | 1,547 | 1,627 | 1,668 |
| 21/02 | 0,964 | 1,546 | 1,176 | 1,605 | 1,540 | 1,625 | 1,669 |
| 20/02 | 0,964 | 1,539 | 1,170 | 1,599 | 1,534 | 1,619 | 1,665 |
| 19/02 | 0,964 | 1,534 | 1,162 | 1,594 | 1,529 | 1,609 | 1,659 |
| 18/02 | 0,964 | 1,541 | 1,158 | 1,601 | 1,528 | 1,605 | 1,655 |
| 17/02 | 0,964 | 1,539 | 1,156 | 1,599 | 1,526 | 1,609 | 1,655 |
| 16/02 | 0,964 | 1,539 | 1,156 | 1,599 | 1,526 | 1,615 | 1,655 |
GLP está -0,001 €/l mais barato que a média do distrito de JAÉN. Economizaria 0,05 € por cada tanque de 50 litros.
Diesel A está 0,116 €/l acima da média do distrito de JAÉN. Gastaria 5,80 € a mais por tanque de 50 litros.
Diesel B está 0,112 €/l acima da média do distrito de JAÉN. Gastaria 5,60 € a mais por tanque de 50 litros.
está 0,057 €/l acima da média do distrito de JAÉN. Gastaria 2,85 € a mais por tanque de 50 litros.
E5 95 está 0,090 €/l acima da média do distrito de JAÉN. Gastaria 4,50 € a mais por tanque de 50 litros.
está 0,088 €/l acima da média do distrito de JAÉN. Gastaria 4,40 € a mais por tanque de 50 litros.
E5 98 está -0,001 €/l mais barato que a média do distrito de JAÉN. Economizaria 0,05 € por cada tanque de 50 litros.