Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO REPSOL - JEREZ DE LA FRONTERA |
|
ROTONDA CUATRO CAMINOS, S/N Jerez de la Frontera CÁDIZ |
||
| Público | L-V: 06:00-22:00; S: 08:00-16:00; D: 00:00-00:01 | |
| Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 95 + | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 1,659 | 1,719 | 1,589 | 1,649 | 1,709 |
| 05/03 | 1,609 | 1,659 | 1,565 | 1,625 | 1,675 |
| 04/03 | 1,549 | 1,599 | 1,535 | 1,595 | 1,645 |
| 03/03 | 1,489 | 1,539 | 1,515 | 1,575 | 1,625 |
| 02/03 | 1,485 | 1,535 | 1,515 | 1,575 | 1,625 |
| 01/03 | 1,485 | 1,535 | 1,515 | 1,575 | 1,625 |
| 28/02 | 1,479 | 1,529 | 1,519 | 1,579 | 1,629 |
Diesel A está 0,058 €/l acima da média do distrito de CÁDIZ. Gastaria 2,90 € a mais por tanque de 50 litros.
está 0,027 €/l acima da média do distrito de CÁDIZ. Gastaria 1,35 € a mais por tanque de 50 litros.
E5 95 está 0,010 €/l acima da média do distrito de CÁDIZ. Gastaria 0,50 € a mais por tanque de 50 litros.
= está na média de preços do distrito de CÁDIZ.
E5 98 está -0,030 €/l mais barato que a média do distrito de CÁDIZ. Economizaria 1,50 € por cada tanque de 50 litros.
2.00%
Todos los consumidores
3.00cént €/l
Todos los consumidores
2.00%
Todos los consumidores
3.00%
Todos los consumidores
4.00%
Todos los consumidores
Descontos disponíveis em postos de serviço REPSOL associados.