Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO INTERMARCHÉ DE BRAGA |
|
Rua da Mouta Braga Braga |
||
Notificou preços ontem
| Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|
| 09/12 | 1,514 | 1,534 | 1,624 | 1,774 |
| 08/12 | 1,514 | 1,534 | 1,624 | 1,774 |
| 07/12 | 1,509 | 1,529 | 1,609 | 1,759 |
| 06/12 | 1,509 | 1,529 | 1,609 | 1,759 |
| 05/12 | 1,509 | 1,529 | 1,609 | 1,759 |
| 04/12 | 1,509 | 1,529 | 1,609 | 1,759 |
| 03/12 | 1,509 | 1,529 | 1,609 | 1,759 |
Gasóleo está -0,114 €/l mais barato que a média do distrito de Braga. Economizaria 5,70 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo + está -0,153 €/l mais barato que a média do distrito de Braga. Economizaria 7,65 € por cada tanque de 50 litros.
95 simp está -0,108 €/l mais barato que a média do distrito de Braga. Economizaria 5,40 € por cada tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está -0,088 €/l mais barato que a média do distrito de Braga. Economizaria 4,40 € por cada tanque de 50 litros.