Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO SHELL - PADUL |
|
BARRIADA LAS ESPERILLAS, Padul GRANADA |
||
| Público | L-D: 06:00-22:00 | |
Notificou preços hoje
| GLP | Diesel A | Diesel B | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 0,939 | 1,429 | 1,169 | 1,509 | 1,499 | 1,639 |
| 03/02 | 0,939 | 1,429 | 1,169 | 1,509 | 1,499 | 1,639 |
| 02/02 | 0,939 | 1,429 | 1,159 | 1,509 | 1,504 | 1,644 |
| 01/02 | 0,939 | 1,419 | 1,149 | 1,499 | 1,509 | 1,649 |
| 31/01 | 0,939 | 1,419 | 1,149 | 1,499 | 1,509 | 1,649 |
| 30/01 | 0,939 | 1,419 | 1,149 | 1,499 | 1,509 | 1,649 |
| 29/01 | 0,939 | 1,419 | 1,149 | 1,499 | 1,509 | 1,649 |
GLP está 0,030 €/l acima da média do distrito de GRANADA. Gastaria 1,50 € a mais por tanque de 50 litros.
Diesel A está 0,009 €/l acima da média do distrito de GRANADA. Gastaria 0,45 € a mais por tanque de 50 litros.
Diesel B está 0,136 €/l acima da média do distrito de GRANADA. Gastaria 6,80 € a mais por tanque de 50 litros.
está -0,037 €/l mais barato que a média do distrito de GRANADA. Economizaria 1,85 € por cada tanque de 50 litros.
E5 95 está 0,022 €/l acima da média do distrito de GRANADA. Gastaria 1,10 € a mais por tanque de 50 litros.
E5 98 está -0,039 €/l mais barato que a média do distrito de GRANADA. Economizaria 1,95 € por cada tanque de 50 litros.