POSTO AB de Tomar |
||
E.N. 110 Km 93,170 Tomar Santarém |
||
L-D: 07:00-23:00 |
Notificou preços há 5 dias
Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Gasolina 98 | |
---|---|---|---|---|---|
29/12 | 1,274 | 1,689 | 1,709 | 1,779 | 1,929 |
28/12 | 1,274 | 1,689 | 1,709 | 1,779 | 1,929 |
27/12 | 1,274 | 1,689 | 1,709 | 1,779 | 1,929 |
26/12 | 1,274 | 1,689 | 1,709 | 1,779 | 1,929 |
25/12 | 1,274 | 1,689 | 1,709 | 1,779 | 1,929 |
24/12 | 1,274 | 1,689 | 1,709 | 1,779 | 1,929 |
23/12 | 1,274 | 1,689 | 1,709 | 1,779 | 1,929 |
Gasóleo c está 0,008 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 0,40 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,026 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 1,30 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está -0,011 €/l mais barato que a média do distrito de Santarém. Economizaria 0,55 € por cada tanque de 50 litros.
95 simp está 0,025 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 1,25 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está 0,047 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 2,35 € a mais por tanque de 50 litros.