Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO GASPE Macedo de Cavaleiros |
|
Av. Comendador Joaquim António Ferreira Macedo de Cavaleiros Bragança |
||
Notificou preços ontem
| Gasóleo c | Gasóleo + | Gasóleo | 95 esp | 95 simp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 1,225 | 1,718 | 1,698 | 1,815 | 1,795 |
| 04/12 | 1,225 | 1,718 | 1,698 | 1,815 | 1,795 |
| 03/12 | 1,225 | 1,638 | 1,698 | 1,735 | 1,795 |
| 02/12 | 1,225 | 1,718 | 1,698 | 1,815 | 1,795 |
| 01/12 | 1,285 | 1,678 | 1,738 | 1,750 | 1,810 |
| 30/11 | 1,285 | 1,678 | 1,738 | 1,750 | 1,810 |
| 29/11 | 1,285 | 1,678 | 1,738 | 1,750 | 1,810 |
Gasóleo c está 0,010 €/l acima da média do distrito de Bragança. Gastaria 0,50 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está -0,006 €/l mais barato que a média do distrito de Bragança. Economizaria 0,30 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,024 €/l acima da média do distrito de Bragança. Gastaria 1,20 € a mais por tanque de 50 litros.
95 esp está 0,020 €/l acima da média do distrito de Bragança. Gastaria 1,00 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,025 €/l acima da média do distrito de Bragança. Gastaria 1,25 € a mais por tanque de 50 litros.