Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO BP Vila Flor |
|
Av. Vasco da Gama Vila Flor Bragança |
||
Notificou preços ontem
| Gasóleo c | Gasóleo Aquec | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 1,249 | 1,694 | 1,744 | 1,834 | 1,899 | 2,044 |
| 04/12 | 1,249 | 1,694 | 1,744 | 1,834 | 1,899 | 2,044 |
| 03/12 | 1,294 | 1,734 | 1,789 | 1,849 | 1,899 | 2,059 |
| 02/12 | 1,294 | 1,734 | 1,789 | 1,849 | 1,899 | 2,059 |
| 01/12 | 1,294 | 1,734 | 1,789 | 1,849 | 1,899 | 2,059 |
| 30/11 | 1,294 | 1,734 | 1,789 | 1,849 | 1,899 | 2,059 |
| 29/11 | 1,294 | 1,734 | 1,789 | 1,849 | 1,899 | 2,059 |
Gasóleo c está 0,034 €/l acima da média do distrito de Bragança. Gastaria 1,70 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo Aquec está 0,136 €/l acima da média do distrito de Bragança. Gastaria 6,80 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,070 €/l acima da média do distrito de Bragança. Gastaria 3,50 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,064 €/l acima da média do distrito de Bragança. Gastaria 3,20 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,175 €/l acima da média do distrito de Bragança. Gastaria 8,75 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está 0,055 €/l acima da média do distrito de Bragança. Gastaria 2,75 € a mais por tanque de 50 litros.