Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO BP Aguada de Baixo Este |
|
Vale do Grou Águeda Aveiro |
||
Notificou preços anteontem
| Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,224 | 1,709 | 1,764 | 1,859 | 1,999 |
| 03/02 | 1,224 | 1,709 | 1,764 | 1,859 | 1,999 |
| 02/02 | 1,224 | 1,709 | 1,764 | 1,859 | 1,999 |
| 01/02 | 1,209 | 1,694 | 1,759 | 1,844 | 1,999 |
| 31/01 | 1,209 | 1,694 | 1,759 | 1,844 | 1,999 |
| 30/01 | 1,209 | 1,694 | 1,759 | 1,844 | 1,999 |
| 29/01 | 1,209 | 1,694 | 1,759 | 1,844 | 1,999 |
Gasóleo c está 0,041 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 2,05 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,084 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 4,20 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,070 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 3,50 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,171 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 8,55 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está 0,049 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 2,45 € a mais por tanque de 50 litros.