POSTO IG Combustíveis - Oliveira do Hospital |
||
Av. Dr. Carlos Campos, n.º 3 Oliveira do Hospital Coimbra |
||
L-D: Aberto 24 horas |
Notificou preços há 4 dias
GPL Auto | Gasóleo c | Gasóleo + | Biodiesel | 95 simp | Gasolina 98 | Mistura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/12 | 0,999 | 1,190 | 1,629 | 1,659 | 1,719 | 1,839 | 2,200 |
28/12 | 0,999 | 1,190 | 1,629 | 1,659 | 1,719 | 1,839 | 2,200 |
27/12 | 0,999 | 1,190 | 1,629 | 1,659 | 1,719 | 1,839 | 2,200 |
26/12 | 0,999 | 1,190 | 1,629 | 1,659 | 1,719 | 1,839 | 2,200 |
25/12 | 0,999 | 1,190 | 1,629 | 1,659 | 1,719 | 1,839 | 2,200 |
24/12 | 0,999 | 1,190 | 1,629 | 1,659 | 1,719 | 1,839 | 2,200 |
23/12 | 0,999 | 1,180 | 1,619 | 1,649 | 1,719 | 1,839 | 2,200 |
GPL Auto está 0,037 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 1,85 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo c está -0,089 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 4,45 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo + está -0,084 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 4,20 € por cada tanque de 50 litros.
Biodiesel está 0,007 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 0,35 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está -0,039 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 1,95 € por cada tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está -0,047 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 2,35 € por cada tanque de 50 litros.
Mistura está 0,007 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 0,35 € a mais por tanque de 50 litros.