Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO GALP Porto - Francos |
|
Rotunda do Bessa Porto Porto |
||
Notificou preços hoje
| GPL Auto | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 95 esp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 0,899 | 1,694 | 1,739 | 1,754 | 1,799 | 1,949 |
| 03/02 | 0,899 | 1,694 | 1,739 | 1,754 | 1,799 | 1,949 |
| 02/02 | 0,899 | 1,694 | 1,739 | 1,754 | 1,799 | 1,949 |
| 01/02 | 0,909 | 1,684 | 1,739 | 1,744 | 1,799 | 1,949 |
| 31/01 | 0,909 | 1,684 | 1,739 | 1,744 | 1,799 | 1,949 |
| 30/01 | 0,909 | 1,684 | 1,739 | 1,744 | 1,799 | 1,949 |
| 29/01 | 0,909 | 1,684 | 1,739 | 1,744 | 1,799 | 1,949 |
GPL Auto está -0,004 €/l mais barato que a média do distrito de Porto. Economizaria 0,20 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,055 €/l acima da média do distrito de Porto. Gastaria 2,75 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,034 €/l acima da média do distrito de Porto. Gastaria 1,70 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,053 €/l acima da média do distrito de Porto. Gastaria 2,65 € a mais por tanque de 50 litros.
95 esp está 0,059 €/l acima da média do distrito de Porto. Gastaria 2,95 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está -0,002 €/l mais barato que a média do distrito de Porto. Economizaria 0,10 € por cada tanque de 50 litros.