Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO RSTAR - FAMALICÃO |
|
Parque Industrial da Tojeda - Lote 3 Vila Nova de Famalicão Braga |
||
Notificou preços ontem
| Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,608 | 1,638 | 1,670 | 1,700 |
| 03/02 | 1,608 | 1,638 | 1,670 | 1,700 |
| 02/02 | 1,608 | 1,638 | 1,670 | 1,700 |
| 01/02 | 1,598 | 1,628 | 1,670 | 1,700 |
| 31/01 | 1,598 | 1,628 | 1,670 | 1,700 |
| 30/01 | 1,598 | 1,628 | 1,670 | 1,700 |
| 29/01 | 1,598 | 1,628 | 1,670 | 1,700 |
Gasóleo está -0,026 €/l mais barato que a média do distrito de Braga. Economizaria 1,30 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo + está -0,056 €/l mais barato que a média do distrito de Braga. Economizaria 2,80 € por cada tanque de 50 litros.
95 simp está -0,030 €/l mais barato que a média do distrito de Braga. Economizaria 1,50 € por cada tanque de 50 litros.
95 esp está -0,029 €/l mais barato que a média do distrito de Braga. Economizaria 1,45 € por cada tanque de 50 litros.