POSTO BP LIXA - Vila Cova da Lixa |
||
Av. da República Felgueiras Porto |
||
L-D: 07:00-23:00 |
Notificou preços há 6 dias
Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | Mistura | |
---|---|---|---|---|---|---|
29/12 | 1,299 | 1,754 | 1,834 | 1,874 | 2,044 | 2,200 |
28/12 | 1,299 | 1,754 | 1,834 | 1,874 | 2,044 | 2,200 |
27/12 | 1,299 | 1,754 | 1,834 | 1,874 | 2,044 | 2,200 |
26/12 | 1,299 | 1,754 | 1,834 | 1,874 | 2,044 | 2,200 |
25/12 | 1,299 | 1,754 | 1,834 | 1,874 | 2,044 | 2,200 |
24/12 | 1,299 | 1,754 | 1,834 | 1,874 | 2,044 | 2,200 |
23/12 | 1,299 | 1,754 | 1,834 | 1,874 | 2,044 | 2,200 |
Gasóleo c está 0,036 €/l acima da média do distrito de Porto. Gastaria 1,80 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,089 €/l acima da média do distrito de Porto. Gastaria 4,45 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,079 €/l acima da média do distrito de Porto. Gastaria 3,95 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,150 €/l acima da média do distrito de Porto. Gastaria 7,50 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está 0,064 €/l acima da média do distrito de Porto. Gastaria 3,20 € a mais por tanque de 50 litros.
Mistura está 0,030 €/l acima da média do distrito de Porto. Gastaria 1,50 € a mais por tanque de 50 litros.