Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO Prio Candedo - Candedo |
|
Bairro de S.José Murça Vila Real |
||
Notificou preços há 3 dias
| Gasóleo c | Gasóleo + | 95 esp | Gasóleo | 95 simp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 1,224 | 1,644 | 1,709 | 1,684 | 1,741 |
| 04/12 | 1,224 | 1,644 | 1,709 | 1,684 | 1,741 |
| 03/12 | 1,224 | 1,644 | 1,709 | 1,684 | 1,741 |
| 02/12 | 1,224 | 1,644 | 1,709 | 1,684 | 1,741 |
| 01/12 | 1,265 | 1,714 | 1,739 | 1,744 | 1,749 |
| 30/11 | 1,265 | 1,714 | 1,739 | 1,744 | 1,749 |
| 29/11 | 1,265 | 1,714 | 1,739 | 1,744 | 1,749 |
Gasóleo c está 0,020 €/l acima da média do distrito de Vila Real. Gastaria 1,00 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está -0,064 €/l mais barato que a média do distrito de Vila Real. Economizaria 3,20 € por cada tanque de 50 litros.
95 esp está -0,082 €/l mais barato que a média do distrito de Vila Real. Economizaria 4,10 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,020 €/l acima da média do distrito de Vila Real. Gastaria 1,00 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está -0,015 €/l mais barato que a média do distrito de Vila Real. Economizaria 0,75 € por cada tanque de 50 litros.