POSTO Prio Candedo - Candedo |
||
Bairro de S.José Murça Vila Real |
||
L-D: 07:00-21:00 |
Notificou preços há 5 dias
Gasóleo c | Gasóleo + | Gasóleo | 95 esp | 95 simp | |
---|---|---|---|---|---|
28/12 | 1,280 | 1,679 | 1,709 | 1,759 | 1,789 |
27/12 | 1,280 | 1,679 | 1,709 | 1,759 | 1,789 |
26/12 | 1,280 | 1,679 | 1,709 | 1,759 | 1,789 |
25/12 | 1,280 | 1,679 | 1,709 | 1,759 | 1,789 |
24/12 | 1,280 | 1,679 | 1,709 | 1,759 | 1,789 |
23/12 | 1,280 | 1,679 | 1,709 | 1,759 | 1,789 |
22/12 | 1,265 | 1,664 | 1,694 | 1,754 | 1,784 |
Gasóleo c está -0,002 €/l mais barato que a média do distrito de Vila Real. Economizaria 0,10 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo + está -0,041 €/l mais barato que a média do distrito de Vila Real. Economizaria 2,05 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,041 €/l acima da média do distrito de Vila Real. Gastaria 2,05 € a mais por tanque de 50 litros.
95 esp está -0,024 €/l mais barato que a média do distrito de Vila Real. Economizaria 1,20 € por cada tanque de 50 litros.
95 simp está 0,032 €/l acima da média do distrito de Vila Real. Gastaria 1,60 € a mais por tanque de 50 litros.