Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO Prio Candedo - Candedo |
|
Bairro de S.José Murça Vila Real |
||
Notificou preços há mais de uma semana
| Gasóleo c | Gasóleo + | Gasóleo | 95 esp | 95 simp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,204 | 1,624 | 1,664 | 1,664 | 1,696 |
| 03/02 | 1,204 | 1,624 | 1,664 | 1,664 | 1,696 |
| 02/02 | 1,204 | 1,624 | 1,664 | 1,664 | 1,696 |
| 01/02 | 1,204 | 1,624 | 1,664 | 1,664 | 1,696 |
| 31/01 | 1,204 | 1,624 | 1,664 | 1,664 | 1,696 |
| 30/01 | 1,204 | 1,624 | 1,664 | 1,664 | 1,696 |
| 29/01 | 1,204 | 1,624 | 1,664 | 1,664 | 1,696 |
Gasóleo c está 0,010 €/l acima da média do distrito de Vila Real. Gastaria 0,50 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está -0,077 €/l mais barato que a média do distrito de Vila Real. Economizaria 3,85 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,005 €/l acima da média do distrito de Vila Real. Gastaria 0,25 € a mais por tanque de 50 litros.
95 esp está -0,086 €/l mais barato que a média do distrito de Vila Real. Economizaria 4,30 € por cada tanque de 50 litros.
95 simp está -0,025 €/l mais barato que a média do distrito de Vila Real. Economizaria 1,25 € por cada tanque de 50 litros.