Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO BP MOGADOURO - Mogadouro |
|
Recta de Vale da Madre Mogadouro Bragança |
||
É possível que este posto esteja temporariamente ou definitivamente fechado
| Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,209 | 1,679 | 1,769 | 1,849 | 2,109 |
| 03/02 | 1,209 | 1,679 | 1,769 | 1,849 | 2,109 |
| 02/02 | 1,209 | 1,679 | 1,769 | 1,849 | 2,109 |
| 01/02 | 1,209 | 1,679 | 1,769 | 1,849 | 2,109 |
| 31/01 | 1,209 | 1,679 | 1,769 | 1,849 | 2,109 |
| 30/01 | 1,209 | 1,679 | 1,769 | 1,849 | 2,109 |
| 29/01 | 1,209 | 1,679 | 1,769 | 1,849 | 2,109 |
Gasóleo c está 0,009 €/l acima da média do distrito de Bragança. Gastaria 0,45 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,019 €/l acima da média do distrito de Bragança. Gastaria 0,95 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,038 €/l acima da média do distrito de Bragança. Gastaria 1,90 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,143 €/l acima da média do distrito de Bragança. Gastaria 7,15 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está 0,223 €/l acima da média do distrito de Bragança. Gastaria 11,15 € a mais por tanque de 50 litros.