Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO POETA & QUENTAL |
|
EN 227 Oliveira de Frades Viseu |
||
Notificou preços ontem
| Gasóleo c | Gasóleo Aquec | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,204 | 1,529 | 1,674 | 1,694 | 1,769 | 1,919 |
| 20/01 | 1,204 | 1,529 | 1,674 | 1,694 | 1,769 | 1,919 |
| 19/01 | 1,204 | 1,529 | 1,674 | 1,694 | 1,769 | 1,919 |
| 18/01 | 1,179 | 1,529 | 1,649 | 1,669 | 1,764 | 1,914 |
| 17/01 | 1,179 | 1,529 | 1,649 | 1,669 | 1,764 | 1,914 |
| 16/01 | 1,179 | 1,529 | 1,649 | 1,669 | 1,764 | 1,914 |
| 15/01 | 1,179 | 1,529 | 1,649 | 1,669 | 1,764 | 1,914 |
Gasóleo c está 0,042 €/l acima da média do distrito de Viseu. Gastaria 2,10 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo Aquec está -0,001 €/l mais barato que a média do distrito de Viseu. Economizaria 0,05 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,061 €/l acima da média do distrito de Viseu. Gastaria 3,05 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,028 €/l acima da média do distrito de Viseu. Gastaria 1,40 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,066 €/l acima da média do distrito de Viseu. Gastaria 3,30 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está 0,076 €/l acima da média do distrito de Viseu. Gastaria 3,80 € a mais por tanque de 50 litros.