Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO MOEVE - ALCALA DE GUADAIRA |
|
A-92 km 15,4 Alcalá de Guadaíra SEVILLA |
||
| Público | L-D: 24H | |
Notificou preços hoje
| Diesel A | Diesel B | Diesel + | E5 95 | E5 95 + | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12 | 1,539 | 1,134 | 1,605 | 1,565 | 1,635 |
| 14/12 | 1,535 | 1,134 | 1,605 | 1,579 | 1,649 |
| 13/12 | 1,535 | 1,139 | 1,609 | 1,589 | 1,659 |
| 12/12 | 1,535 | 1,132 | 1,609 | 1,589 | 1,659 |
| 11/12 | 1,545 | 1,134 | 1,609 | 1,589 | 1,659 |
| 10/12 | 1,549 | 1,134 | 1,609 | 1,589 | 1,659 |
| 09/12 | 1,539 | 1,134 | 1,599 | 1,599 | 1,659 |
Diesel A está 0,114 €/l acima da média do distrito de SEVILLA. Gastaria 5,70 € a mais por tanque de 50 litros.
Diesel B está 0,075 €/l acima da média do distrito de SEVILLA. Gastaria 3,75 € a mais por tanque de 50 litros.
está 0,061 €/l acima da média do distrito de SEVILLA. Gastaria 3,05 € a mais por tanque de 50 litros.
E5 95 está 0,101 €/l acima da média do distrito de SEVILLA. Gastaria 5,05 € a mais por tanque de 50 litros.
está 0,060 €/l acima da média do distrito de SEVILLA. Gastaria 3,00 € a mais por tanque de 50 litros.