Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO PA Meixomil - VinhaSuper |
|
Avenida do Paço, Nº201 Paços de Ferreira Porto |
||
Notificou preços hoje
| Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | Mistura | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01 | 1,524 | 1,564 | 1,644 | 1,684 | 2,200 |
| 15/01 | 1,499 | 1,539 | 1,639 | 1,679 | 2,000 |
| 14/01 | 1,499 | 1,539 | 1,639 | 1,679 | 2,000 |
| 13/01 | 1,499 | 1,539 | 1,639 | 1,679 | 2,000 |
| 12/01 | 1,499 | 1,539 | 1,639 | 1,679 | 2,000 |
| 11/01 | 1,499 | 1,539 | 1,639 | 1,679 | 2,000 |
| 10/01 | 1,499 | 1,539 | 1,639 | 1,679 | 2,000 |
Gasóleo está -0,088 €/l mais barato que a média do distrito de Porto. Economizaria 4,40 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo + está -0,107 €/l mais barato que a média do distrito de Porto. Economizaria 5,35 € por cada tanque de 50 litros.
95 simp está -0,060 €/l mais barato que a média do distrito de Porto. Economizaria 3,00 € por cada tanque de 50 litros.
95 esp está -0,055 €/l mais barato que a média do distrito de Porto. Economizaria 2,75 € por cada tanque de 50 litros.
Mistura está 0,005 €/l acima da média do distrito de Porto. Gastaria 0,25 € a mais por tanque de 50 litros.