POSTO GASOSILVA - Póvoa da Isenta |
||
Rua José Júlio da Silva Delgado Santarém Santarém |
||
Notificou preços ontem
Gasóleo c | Gasóleo Aquec | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Gasolina 98 | |
---|---|---|---|---|---|---|
09/01 | 1,289 | 1,674 | 1,779 | 1,859 | 1,859 | 2,059 |
08/01 | 1,289 | 1,674 | 1,779 | 1,859 | 1,859 | 2,059 |
07/01 | 1,289 | 1,674 | 1,779 | 1,859 | 1,859 | 2,059 |
09/12 | 1,339 | 1,660 | 1,739 | 1,839 | 1,839 | 2,179 |
08/12 | 1,339 | 1,660 | 1,739 | 1,839 | 1,839 | 2,179 |
07/12 | 1,339 | 1,660 | 1,739 | 1,839 | 1,839 | 2,179 |
06/12 | 1,339 | 1,660 | 1,739 | 1,839 | 1,839 | 2,179 |
Gasóleo c está 0,030 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 1,50 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo Aquec está 0,056 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 2,80 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,091 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 4,55 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,113 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 5,65 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,071 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 3,55 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está 0,155 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 7,75 € a mais por tanque de 50 litros.