Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO Rua da Cooperativa - Amieiro |
|
Rua da Cooperativa Montemor-o-Velho Coimbra |
||
Notificou preços anteontem
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | |
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,115 | 1,640 | 1,660 | 1,690 |
| 03/02 | 1,115 | 1,640 | 1,660 | 1,690 |
| 02/02 | 1,115 | 1,640 | 1,660 | 1,690 |
| 01/02 | 1,105 | 1,630 | 1,650 | 1,690 |
| 31/01 | 1,105 | 1,630 | 1,650 | 1,690 |
| 30/01 | 1,105 | 1,630 | 1,650 | 1,690 |
| 29/01 | 1,105 | 1,630 | 1,650 | 1,690 |
Gasóleo c está -0,083 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 4,15 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo está -0,003 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 0,15 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo + está -0,030 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 1,50 € por cada tanque de 50 litros.
95 simp está -0,017 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 0,85 € por cada tanque de 50 litros.